Zkontroluj si rozměry, aby Ti to sedělo
Velikostní tabulky
Šijeme pro vás od roku
2017
Věnuj dostatečnou pozornost výběru správné velikosti objednávaného oblečení. Pokud si nejsi jistý, klidně se ptej.
Všechno naše oblečení je ručně vyráběné, počítej prosím raději s tolerancí +/- 1-2 cm.
Pro týmové objednávky nabízíme zapůjčení zkušební sady triček, tílek, mikin, legín a šortek na vyzkoušení. Nebojte si říct.
Pánské triko
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka |
| S | 90 cm | 67 cm |
| M | 98 cm | 69 cm |
| L | 106 cm | 71 cm |
| XL | 114 cm | 73 cm |
| XXL | 122 cm | 75 cm |
Dámské triko
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka |
| XS | 84 cm | 61 cm |
| S | 88 cm | 62 cm |
| M | 94 cm | 63 cm |
| L | 98 cm | 65 cm |
| XL | 104 cm | 67 cm |
| XXL | 112 cm | 69 cm |
Dětské triko
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka |
| 104 | 56 cm | 37 cm |
| 110 | 58 cm | 40 cm |
| 116 | 60 cm | 42 cm |
| 122 | 62 cm | 44 cm |
| 128 | 64 cm | 47 cm |
| 134 | 66 cm | 50 cm |
Dívčí triko
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka |
| 140 | 68 cm | 52 cm |
| 146 | 72 cm | 54 cm |
| 152 | 76 cm | 56 cm |
| 158 | 80 cm | 58 cm |
Chlapecké triko
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka |
| 140 | 66 cm | 53 cm |
| 146 | 70 cm | 55 cm |
| 152 | 74 cm | 57 cm |
| 158 | 78 cm | 59 cm |
| 164 | 82 cm | 62 cm |
Pánské tílko
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka |
| S | 94 cm | 66 cm |
| M | 98 cm | 69 cm |
| L | 106 cm | 71 cm |
| XL | 112 cm | 74 cm |
Dámské tílko
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka |
| XS | 74 cm | 62 cm |
| S | 78 cm | 64 cm |
| M | 83 cm | 65,5 cm |
| L | 88 cm | 67 cm |
| XL | 94 cm | 68,5 cm |
Chlapecké tílko
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka |
| 104 | 56 cm | 38 cm |
| 110 | 58 cm | 41 cm |
| 116 | 60 cm | 44 cm |
| 122 | 62 cm | 46 cm |
| 128 | 64 cm | 48 cm |
| 134 | 68 cm | 50 cm |
| 140 | 72 cm | 52 cm |
| 146 | 76 cm | 55 cm |
| 152 | 80 cm | 57 cm |
| 158 | 84 cm | 59 cm |
| 164 | 88 cm | 61 cm |
Dívčí tílko
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka |
| 104 | 49 cm | 34 cm |
| 110 | 51 cm | 37 cm |
| 116 | 53 cm | 40 cm |
| 122 | 55 cm | 43 cm |
| 128 | 57 cm | 45 cm |
| 134 | 59 cm | 47 cm |
| 140 | 62 cm | 49 cm |
| 146 | 64 cm | 50 cm |
| 152 | 66 cm | 52 cm |
| 158 | 68 cm | 54 cm |
Dámské legíny dlouhé
| Velikost | Obvod pasu | Délka |
| XS | 68 cm | 84 cm |
| S | 70 cm | 87 cm |
| M | 72 cm | 90 cm |
| L | 76 cm | 93 cm |
| XL | 78 cm | 93 cm |
Dámské legíny 3/4
| Velikost | Obvod pasu | Délka |
| XS | 64 cm | 68 cm |
| S | 65 cm | 72 cm |
| M | 66 cm | 72 cm |
| L | ||
| XL |
Dámské kraťásky
| Velikost | Obvod pasu | Délka |
| XS | 60 cm | 23,5 cm |
| S | 64 cm | 24,5 cm |
| M | 68 cm | 25,5 cm |
| L | 72 cm | 27 cm |
| XL | 76 cm | 28,5 cm |
Pánské šortky volné
|
Velikost |
Šířka přes zadek |
Délka |
|
S |
50 cm |
49 cm |
|
M |
52 cm |
54 cm |
|
L |
56 cm |
58 cm |
|
XL |
59 cm |
61 cm |
|
XXL |
63 cm |
64 cm |
Pánská mikina se zipem a stojákem
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka | Délka rukávu |
| S | 102 cm | 69 cm | 65,5 cm |
| M | 108 cm | 71 cm | 67 cm |
| L | 116 cm | 73 cm | 68,5 cm |
| XL | 120 cm | 75 cm | 70 cm |
| XXL | 128 cm | 77 cm | 71,5 cm |
Dámská mikina se zipem a stojákem
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka | Délka rukávu |
| XS | 80 cm | 57 cm | 63 cm |
| S | 86 cm | 59 cm | 64 cm |
| M | 92 cm | 61 cm | 65 cm |
| L | 98 cm | 63 cm | 66 cm |
| XL | 106 cm | 65 cm | 67 cm |
| XXL | 114 cm | 67 cm | 68 cm |
Chlapecká mikina se zipem a stojákem
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka | Délka rukávu |
| 140 | 84 cm | 57,5 cm | 54 cm |
| 146 | 88 cm | 60 cm | 56 cm |
| 152 | 92 cm | 62 cm | 58 cm |
| 158 | 96 cm | 64 cm | 60 cm |
| 164 | 100 cm | 66 cm | 62 cm |
Dívčí mikina se zipem a stojákem
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka | Délka rukávu |
| 140 | 66 cm | 49 cm | 55 cm |
| 146 | 69 cm | 51 cm | 56 cm |
| 152 | 72 cm | 55 cm | 56 cm |
| 158 | 76 cm | 56 cm | 62 cm |
Dětská mikina se zipem a stojákem
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka | Délka rukávu |
| 104 | 66 cm | 42 cm | 38 cm |
| 110 | 68 cm | 45 cm | 41 cm |
| 116 | 70 cm | 47 cm | 43 cm |
| 122 | 72 cm | 50 cm | 46 cm |
| 128 | 74 cm | 52 cm | 48 cm |
| 134 | 76 cm | 55 cm | 51 cm |
Pánská hoodie mikina
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka | Délka rukávu |
| S | 108 cm | 67 cm | 64 cm |
| M | 114 cm | 69 cm | 65 cm |
| L | 120 cm | 71 cm | 67 cm |
| XL | 126 cm | 73 cm | 68 cm |
| XXL | 134 cm | 75 cm | 70 cm |
Dámská hoodie mikina
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka | Délka rukávu |
| XS | 100 cm | 59 cm | 61 cm |
| S | 106 cm | 61 cm | 62 cm |
| M | 112 cm | 63 cm | 63 cm |
| L | 118 cm | 65 cm | 65 cm |
| XL | 124 cm | 67 cm | 67 cm |
| XXL | 130 cm | 69 cm | 69 cm |
Dětská hoodie mikina (unisex)
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka | Délka rukávu |
| 104 | 68 cm | 41 cm | 38 cm |
| 110 | 70 cm | 42 cm | 41 cm |
| 116 | 74 cm | 43 cm | 43 cm |
| 122 | 76 cm | 46 cm | 46 cm |
| 128 | 78 cm | 49 cm | 48 cm |
| 134 | 82 cm | 51 cm | 50 cm |
| 140 | 86 cm | 53 cm | 53 cm |
| 146 | 90 cm | 55 cm | 55 cm |
| 152 | 94 cm | 58 cm | 57 cm |
| 158 | 98 cm | 61 cm | 59 cm |
| 164 | 102 cm | 64 cm | 61 cm |
Kompresní podkolenky
| Velikost |
| 35 – 37 |
| 37 – 39 |
| 39 – 41 |
| 41 – 43 |
| 43 – 45 |
| 45 – 47 |
Čepice unisex
| Velikost | Obvod hlavy | |
| XS | 47 – 50 cm | |
| S | 50 – 53 cm | |
| M | 53 – 57 cm | |
| L | 57 – 60 cm | |
| XL | 60 – 63 cm |
Žabky dospělé
|
Velikost |
Délka |
Šířka |
|
S |
25 cm |
10,5 cm |
|
M |
27 cm |
11 cm |
|
L |
29 cm |
11 cm |
Žabky dětské
|
Velikost |
Délka |
Šířka |
|
S |
17 cm |
7,5 cm |
|
M |
19 cm |
8 cm |
|
L |
23 cm |
9 cm |
Ručník z mikrovláka
| Velikost | Délka | Šířka |
| malý | 35 cm | 55 cm |
| střední | 50 cm | 80 cm |
| velký | 75 cm | 120 cm |

